1. 当前位置 : 首页
  2. 学籍管理
  3. 学籍通知

关于2023转专业成绩的公示

现对2023级转专业考试成绩进行公示,公示期为2023年12月12日至2023年12月14日,如对成绩有疑问,请在公示期限内以书面版扫描件形式向我部反映,反馈邮箱gdptjwb@163.com 岑老师、董老师,监督投诉电话:0757-83312696。公示期结束后,教务部将按成绩从高到低排序,在专业名额内录取,并在官网公布名单。


序号 学生姓名 院系 班级 分数
1 翁丹敏 纺织学院 针设23 40
2 李浩正 纺织学院 针设23 50
3 李韵 纺织学院 针设23 38
4 林诗韵 纺织学院 针设23 缺考
5 詹晓磊 纺织学院 针设23 39
6 许丽靖 纺织学院 针设23 38
7 林惠琪 纺织学院 针设23 59
8 谢玉萍 纺织学院 针设23 45
9 郑恩琪 纺织学院 针设23 42
10 张艳勤 纺织学院 针设23 42
11 凌萍 纺织学院 针设23 40
12 潘丽欣 纺织学院 针织23 47
13 刘嘉憓 纺织学院 针织23 39
14 欧颖欣 纺织学院 针织23 52
15 肖依彤 纺织学院 针织23 44
16 欧阳方旋 纺织学院 针织23 56
17 林浩璇 纺织学院 针织23 40
18 陈柳伶 纺织学院 针贸23 48
19 陈玉玲 纺织学院 针贸23 37
20 伍子康 纺织学院 牛仔23 46
21 许怡微 纺织学院 牛仔23 57
22 黄军丽 纺织学院 牛仔23 39
23 谢紫薇 纺织学院 牛仔23 58
24 黎杨泳 纺织学院 牛仔23 47
25 黄佳欣 纺织学院 纺织231 47
26 曾紫茵 纺织学院 纺织231 47
27 甘肇欣 纺织学院 纺织231 50
28 阿迪拉·阿迪力 纺织学院 纺织231 24
29 李庆荣 纺织学院 纺织231 49
30 杨垒 纺织学院 纺织231 47
31 冯兰青 纺织学院 纺织231 35
32 梁嘉琦 纺织学院 纺织232 47
33 郭俊磊 纺织学院 纺织232 50
34 李志勇 纺织学院 纺织232 缺考
35 刘嘉倩 纺织学院 纺织232 51
36 刘晓祺 纺织学院 纺织232 42
37 黄盈 纺织学院 纺织232 40
38 鲍丽仪 纺织学院 纺织232 34
39 马惠旋 纺织学院 纺织233 42
40 谢雪颖 纺织学院 纺织233 38
41 黎炜妍 纺织学院 纺织233 44
42 关竞曼 纺织学院 纺贸231 缺考
43 刘佳健 纺织学院 纺贸232 50
44 卓铎伟 纺织学院 纺贸232 47
45 林再乐 纺织学院 纺贸232 缺考
46 袁僖蔓 纺织学院 纺设232 缺考
47 林妙霓 纺织学院 纺设232 52
48 封紫敏 纺织学院 纺设232 43
49 罗宇欢 纺织学院 纺设232 37
50 梅小羽 纺织学院 检验23 68
51 潘春秋 纺织学院 检验23 52
52 杜紫若 纺织学院 质管23 47
53 李晓庭 纺织学院 质管23 44
54 李增辉 服装学院 皮具23 42
55 李映彤 服装学院 皮具23 41
56 吴宇晶 服装学院 皮具23 48
57 林炫豪 服装学院 服设233 47
58 王楚钰 服装学院 服设233 缺考
59 林悦 服装学院 服工231 45
60 梁宁安 服装学院 服工231 44
61 林泽键 服装学院 服工233 41
62 陈思桐 服装学院 服工233 58
63 莫梓勋 服装学院 服工233 48
64 张颖诗 服装学院 服营231 45
65 庄钊敏 服装学院 服营231 40
66 郭凤宜 服装学院 服营231 57
67 洪浩铭 服装学院 服营231 57
68 游玉珠 服装学院 服营231 51
69 梁宝怡 服装学院 服营232 54
70 关凯珊 服装学院 服营232 49
71 钟晓敏 服装学院 服营232 47
72 周楚然 服装学院 服营232 45
73 卓家茵 服装学院 服营232 59
74 黄锐敏 服装学院 针服23 44
75 补婉仪 教育学院 早教231 67
76 周丽珺 教育学院 早教231 46
77 陈书容 教育学院 早教232 60
78 麦嘉琪 教育学院 早教232 57
79 叶再辉 教育学院 早教232 54
80 易汉浩 教育学院 学前231 49
81 廖畅 教育学院 学前231 36
82 李静秋 教育学院 学前231 46
83 刘林娟 教育学院 学前231 53
84 吴沁杰 教育学院 学前235 53
85 倪泽新 汽车与交通学院 智能网联23 36
86 黄奕帆 汽车与交通学院 智能网联23 74
87 卢晓媛 汽车与交通学院 智能网联23 51
88 黄雍祺 汽车与交通学院 新能源231 49
89 卢榆琪 汽车与交通学院 新能源232 47
90 李晨欣 汽车与交通学院 新能源232 50
91 曾惠 汽车与交通学院 新能源232 42
92 周煌锋 汽车与交通学院 数控231 56
93 钱淇濠 汽车与交通学院 数控231 44
94 林雪影 汽车与交通学院 数控231 缺考
95 李晓锋 汽车与交通学院 数控231 缺考
96 李雪露 汽车与交通学院 数控231 43
97 李婉佩 汽车与交通学院 数控232 43
98 潘佛金 汽车与交通学院 数控232 55
99 黄飞扬 汽车与交通学院 数控232 41
100 戴俊杰 汽车与交通学院 数控232 47
101 林广焕 汽车与交通学院 汽制23 48
102 黄晓珊 汽车与交通学院 汽制23 54
103 曾阳春 汽车与交通学院 汽制23 61
104 黄雨锋 汽车与交通学院 汽修231 47
105 叶丰诚 汽车与交通学院 汽修231 59
106 李嘉和 汽车与交通学院 汽营231 57
107 郑子晴 汽车与交通学院 汽营231 54
108 谭健勇 轻工与材料学院 数染231 44
109 郑佳锐 轻工与材料学院 数染231 54
110 梁欣欣 轻工与材料学院 数染231 54
111 叶向烽 轻工与材料学院 数染232 40
112 叶灵怡 轻工与材料学院 环境231 46
113 陈晓蓉 轻工与材料学院 环境231 41
114 庄佳涵 轻工与材料学院 化经管23 50
115 魏诗雨 轻工与材料学院 化妆品231 34
116 何嘉欣 轻工与材料学院 化妆品231 49
117 利芷轩 轻工与材料学院 化妆品231 44
118 朱伊汶 轻工与材料学院 化妆品231 49
119 叶含笑 轻工与材料学院 化妆品231 39
120 文颖欣 轻工与材料学院 化妆品231 41
121 杨文俊 轻工与材料学院 化妆品232 48
122 黄晓鹏 轻工与材料学院 化妆品232 48
123 朱文鑫 轻工与材料学院 化妆品233 51
124 陈文杰 轻工与材料学院 化妆品233 48
125 王裕萍 轻工与材料学院 化妆品233 49
126 梁欣桐 轻工与材料学院 化妆品234 49
127 黄锦花 轻工与材料学院 化妆品234 48
128 肖玉蓉 轻工与材料学院 化妆品234 44
129 梁培莹 轻工与材料学院 化妆品234 45
130 陈奕霏 轻工与材料学院 高分子231 48
131 伍奕 轻工与材料学院 高分子231 51
132 欧志成 轻工与材料学院 高分子231 44
133 赖科锋 轻工与材料学院 高分子231 39
134 梁俊辉 轻工与材料学院 高分子231 38
135 赖浚鹏 轻工与材料学院 高分子231 缺考
136 李威 轻工与材料学院 高分子231 缺考
137 刘秀梅 轻工与材料学院 高分子231 40
138 周金鹏 轻工与材料学院 高分子232 38
139 唐智杰 商学院 物流231 49
140 李佳兴 商学院 物流232 58
141 蔡万雨 商学院 物流232 缺考
142 杜妙娜 商学院 物流232 55
143 罗如欣 商学院 物流232 51
144 姜晓婷 商学院 营销232 49
145 何依彤 商学院 营销233 54
146 赖洁 商学院 营销233 52
147 欧海鸿 商学院 连锁23 51
148 熊子杰 商学院 连锁23 48
149 朱昌帅 商学院 连锁23 缺考
150 范沛怡 商学院 连锁23 50
151 沙宝怡 商学院 国贸23 53
152 毕嘉钊 商学院 企管231 54
153 刘涵真 商学院 企管231 51
154 陈煜华 商学院 企管234 49
155 陈金浜 商学院 企管234 49
156 侯佳敏 商学院 企管234 49
157 廖春霞 商学院 电商23 47
158 梁家美 外语外贸学院 商英234 51
159 蔡其洛 外语外贸学院 商英234 45
160 张家钧 外语外贸学院 商英231 60
161 陈景培 外语外贸学院 商英231 48
162 陈诗淇 外语外贸学院 商英231 45
163 唐秋斌 外语外贸学院 商英232 51
164 柯志鹏 外语外贸学院 商英232 53
165 钟文赛 外语外贸学院 商英233 54
166 林朴欣 外语外贸学院 商英233 43
167 杨炫华 外语外贸学院 商英233 42
168 林子泓 外语外贸学院 商英233 41
169 李月华 外语外贸学院 商英233 53
170 邱嘉钿 外语外贸学院 旅英23 63
171 刘潇冰 外语外贸学院 旅英23 缺考
172 邹紫龙 外语外贸学院 旅英23 缺考
173 李岳峰 外语外贸学院 旅英23 48
174 黄旭亮 外语外贸学院 旅英23 40
175 刘心慧 外语外贸学院 旅英23 44
176 黄晓晴 外语外贸学院 旅英23 40
177 赖佳琼 外语外贸学院 旅英23 39
178 黄梅花 外语外贸学院 旅英23 59
179 梁咏诗 外语外贸学院 旅英23 48
180 刘凯 外语外贸学院 旅英23 43
181 黎德明 艺术设计学院 艺设231 46
182 廖奕嘉 艺术设计学院 陶艺23 44
183 陈展棚 艺术设计学院 陶艺23 42
184 刘义华 艺术设计学院 陶艺23 40
185 罗添婧 艺术设计学院 陶艺23 缺考
186 黄嘉豪 艺术设计学院 陶艺23 42
187 林俊斌 艺术设计学院 陶艺23 42
188 柯权酌 艺术设计学院 陶艺23 28
189 陈高扬 艺术设计学院 陶艺23 41
190 王慈聪 艺术设计学院 环艺231 49
191 张子宇 艺术设计学院 环艺231 47
192 黄羽泉 艺术设计学院 环艺231 46
193 罗维 艺术设计学院 环艺232 35
194 孔德航 艺术设计学院 广告231 46
195 黄育婷 智能制造学院 智能232 48
196 王创泽 智能制造学院 应电232 缺考
197 欧阳豪康 智能制造学院 工设232 53
198 张官伙 智能制造学院 工设232 36
199 颜晓艺 智能制造学院 工设233 61
200 杨杏怡 智能制造学院 机器人232 47
201 林晓珠 智能制造学院 机器人232 55
202 朱敏灵 智能制造学院 机器人232 51
203 高俊 智能制造学院 机器人233 48
204 杨洁铨 智能制造学院 机器人233 38
205 朱露露 智能制造学院 机器人233 55

  • iepl专线
  • iepl专线
  • uplus
  • 數據機房託管
  • Vulnerability Scanning Service
  • u plus
  • 联通云
  • data center hosting
  • 联通云
  • 联通云联网
  • IDC駐場運維服務
  • data center hosting
  • cloud video services
  • 雲盾DDoS攻擊防御
  • 云存储
  • uplus
  • IDC駐場運維服務
  • 联通数据中心服务
  • 联通视频会议
  • 联通云视频
  • 联通IDC工程实施服务
  • 联通云
  • 私有云解决方案
  • 联通iepl
  • Private Cloud
  • 私有云解决方案
  • 云存储
  • u plus
  • 雲視頻
  • 联通数据中心服务
  • 联通云视频
  • 联通云联网
  • cloud based services
  • iepl专线
  • 联通视频会议
  • 联通数据机房托管
  • 联通视频会议
  • Private Cloud
  • 聯通雲
  • video cloud storage
  • cloud based services
  • 私有云解决方案
  • IDC機房運維
  • 云存储
  • IDC機房運維