招标公告

广东职业技术学院服装数字化设计与时尚中心结果公告

一、项目编号:XDZB2021-13

二、项目名称:广东职业技术学院服装数字化设计与时尚中心

三、采购结果

合同包1(服装数字化设计与时尚中心设备):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广东瑞普科技股份有限公司 广东省广州市天河区天河路228号之一810房 2,832,520.00元

四、主要标的信息

合同包1(服装数字化设计与时尚中心设备):

货物类

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 创美新 CMX-PH2.5 1(批) 759,550.00 759,550.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 凯视达 S4 6(批) 3,470.00 20,820.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 凯视达 G612 125(批) 190.00 23,750.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 凯视达 KS9000 1(批) 24,700.00 24,700.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 快捷 PRO-MAX0808 1(批) 62,240.00 62,240.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 南电 NDA200HS5 210(批) 125.00 26,250.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 1(批) 70,180.00 70,180.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 64(批) 600.00 38,400.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 鹏安 PA-50KW 1(批) 8,680.00 8,680.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 金环宇 国标 1(批) 15,435.00 15,435.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 OUPUGE OPG-R6642 1(批) 3,475.00 3,475.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 现场实施 现场实施 1(批) 45,800.00 45,800.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF TEAC-110H 8(批) 6,800.00 54,400.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF TEAC-15C-A 2(批) 7,450.00 14,900.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF TA-36F 3(批) 7,380.00 22,140.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF DAS480 1(批) 7,335.00 7,335.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF FC-180H 4(批) 8,920.00 35,680.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF PRO-36F 2(批) 6,540.00 13,080.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF FC-112 4(批) 3,115.00 12,460.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF IT-16F 1(批) 4,805.00 4,805.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF FC-12A 2(批) 4,150.00 8,300.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF KEF-12F 1(批) 4,805.00 4,805.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF DSM32 1(批) 48,050.00 48,050.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF U-888H 4(批) 4,590.00 18,360.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF UA-845 2(批) 5,305.00 10,610.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF DIG8 3(批) 1,790.00 5,370.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 德力普 216 1(批) 1,135.00 1,135.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF X Z - 2 1 0 2(批) 925.00 1,850.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF XC-18 120(批) 32.00 3,840.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 CAF XC-16 600(批) 14.00 8,400.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 国产 国标 1(批) 3,460.00 3,460.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 现场实施 现场实施 1(批) 25,000.00 25,000.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 科尊 KZ-CX200 48(批) 4,120.00 197,760.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 科尊 KZ-COB200 12(批) 4,150.00 49,800.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 科尊 KZ-RGB331 50(批) 465.00 23,250.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 科尊 KZ-330 30(批) 3,375.00 101,250.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 科尊 KZ-LED440 2(批) 7,040.00 14,080.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 科尊 KZ-SM600 1(批) 3,470.00 3,470.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 5(批) 120.00 600.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 金刚 2048 1(批) 12,560.00 12,560.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 科尊 KZ-X512 2(批) 870.00 1,740.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 科尊 KZ-12L 2(批) 3,480.00 6,960.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 国产 国标 140(批) 23.00 3,220.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 国产 国标 140(批) 16.00 2,240.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 国产 国标 1(批) 7,920.00 7,920.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 现场实施 现场实施 1(批) 27,500.00 27,500.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 64(批) 720.00 46,080.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 14(批) 420.00 5,880.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 1(批) 510.00 510.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 170(批) 248.00 42,160.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 19(批) 190.00 3,610.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 111(批) 150.00 16,650.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 111(批) 140.00 15,540.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 3(批) 1,900.00 5,700.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 100(批) 52.00 5,200.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 120(批) 730.00 87,600.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 15(批) 6,380.00 95,700.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 2(批) 5,300.00 10,600.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 50(批) 170.00 8,500.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 定制 定制 1(批) 3,400.00 3,400.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 现场实施 现场实施 1(批) 24,800.00 24,800.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 星网锐捷 DPS8635 6(批) 35,920.00 215,520.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 希沃 FV86EV 2(批) 36,500.00 73,000.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 星网锐捷 DMB 1(批) 28,500.00 28,500.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 星网锐捷 RG-NBS5100-48GT4SFP 1(批) 3,100.00 3,100.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 星网锐捷 RG-RAP2200(E) 4(批) 1,450.00 5,800.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 星网锐捷 RG-E-120(GE) 4(批) 465.00 1,860.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 国产 定制 240(批) 570.00 136,800.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 HP Z2 Tower G5Workstation-9049100007A 2(批) 19,000.00 38,000.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 国产 定制 1(批) 8,100.00 8,100.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 国产 定制 2(批) 375.00 750.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 国产 定制 1(批) 23,800.00 23,800.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 国产 定制 1(批) 26,350.00 26,350.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 现场实施 现场实施 1(批) 15,600.00 15,600.00
1-1 教学专用仪器 服装数字化设计与时尚中心设备 现场实施 现场实施 1(批) 27,800.00 27,800.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

高冰夏树发王方连谢江浩唐劲羽(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

本次招标向中标人收取的中标服务费,按国家发展计划委 员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改 委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行,具体如下:采购代理服务收费按差额定率累进法计算,以中标通知书中确定的成交金额作为收费的计算依据,并下浮20%。本项目类型为货物项目。

代理服务费金额:

合同包1(服装数字化设计与时尚中心设备):28126.18万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(服装数字化设计与时尚中心设备):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东瑞普科技股份有限公司 通过 通过 39.40 16.60 38.99 94.99 1 1
广州市华蕾电子科技有限公司 通过 通过 2.10 4.00 40.00 46.10 2 2
广州正道科技有限公司 通过 通过 1.90 4.00 38.91 44.81 3
广州殷图数码科技有限公司 通过 通过 1.60 2.80 39.41 43.81 4

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名  称:广东职业技术学院

地  址:佛山市禅城区澜石二路20号

联系方式:0757-83313676

2.釆购代理机构信息

名  称:广东曦达工程咨询有限公司

地  址:佛山市南海区桂城街道简平路12号天安南海数码新城6期1座801.802.803室

联系方式: 0757-22228767

3.项目联系方式

项目联系人:刘小姐

电  话: 0757-22228767

广东曦达工程咨询有限公司

2021年09月30日



相关附件:

合同包 1: 报价明细附件(广东瑞普科技股份有限公司).pdf


相关链接:

【中国政府采购网】广东职业技术学院服装数字化设计与时尚中心结果公告



  • iepl专线
  • iepl专线
  • uplus
  • 數據機房託管
  • Vulnerability Scanning Service
  • u plus
  • 联通云
  • data center hosting
  • 联通云
  • 联通云联网
  • IDC駐場運維服務
  • data center hosting
  • cloud video services
  • 雲盾DDoS攻擊防御
  • 云存储
  • uplus
  • IDC駐場運維服務
  • 联通数据中心服务
  • 联通视频会议
  • 联通云视频
  • 联通IDC工程实施服务
  • 联通云
  • 私有云解决方案
  • 联通iepl
  • Private Cloud
  • 私有云解决方案
  • 云存储
  • u plus
  • 雲視頻
  • 联通数据中心服务
  • 联通云视频
  • 联通云联网
  • cloud based services
  • iepl专线
  • 联通视频会议
  • 联通数据机房托管
  • 联通视频会议
  • Private Cloud
  • 聯通雲
  • video cloud storage
  • cloud based services
  • 私有云解决方案
  • IDC機房運維
  • 云存储
  • IDC機房運維